ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 070720251017 | ข้อสอบเก็บคะแนนหน้าที่พลเมือง | 07/07/2025 | 400 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 070720251016 | ข้อสอบเก็บคะแนนพันธุศาสตร์2 | 07/07/2025 | 780 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030720250800 | แบบทดสอบท้ายบท คณิต | 03/07/2025 | 320 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720251525 | กระดาษปะหน้าข้อสอบ | 02/07/2025 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720251339 | ใบงานคณิตเพิ่มเติม | 02/07/2025 | 1920 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720251337 | ใบงานลิมิตอนัน | 02/07/2025 | 660 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720251330 | ข้อสอบเก็บคะแนน คณิต | 02/07/2025 | 495 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720250942 | ข้อสอบหลังเรียนอังกฤษ ม.4/5-7 | 02/07/2025 | 260 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720250836 | ใบงานภาษาไทย ประถม.5-6 | 02/07/2025 | 1000 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720250833 | ใบงานกิจกรรมโฮมรูม | 02/07/2025 | 210 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 010720251127 | ใบปะหน้าข้อสอบ | 01/07/2025 | 500 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300620251512 | ใบแบบฝึกพื้นที่ผิวและปริมาตร | 30/06/2025 | 253 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300620251440 | Worksheets T.Ssenengo | 30/06/2025 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300620251046 | ข้อสอบเก็บคะแนน อังกฤษ | 30/06/2025 | 459 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries