ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260220261339 | จดหมายขออนุญาผู้ปกครอง | 26/02/2026 | 200 | Administrator | ฝ่ายกิจการนักเรียน | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240220261458 | ข้อสอบปลายภาค อังกฤษ | 24/02/2026 | 130 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240220260937 | แบบคำร้องขอเข้าห้องสอบ | 23/02/2026 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240220260931 | ใบงานอังกฤษ | 23/02/2026 | 180 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230220261408 | ใบงานซัมเมอร์ | 23/02/2026 | 2750 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230220261307 | ข้อสอบท้ายบท คณิต | 23/02/2026 | 320 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230220261306 | แบบทดสอบท้ายบท คณิต | 23/02/2026 | 55 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230220260918 | ใบงาน ม.ต้น | 23/02/2026 | 1500 | Administrator | ฝ่ายคริสต์จริยธรรม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 200220261632 | Final EXAM | 20/02/2026 | 68 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 200220261221 | แบบทดสอบท้ายบท วิทยาศาสตร์ | 20/02/2026 | 100 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 190220261352 | ข้อสอบท้ายบทการวิเคราะห์รายการค้า | 19/02/2026 | 400 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 190220261350 | ใบงานทฤษฎีวงกลม | 19/02/2026 | 440 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 190220260833 | ใบงานเก็บคะแนนสังคม | 18/02/2026 | 250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180220261418 | แบบทดสอบเก็บคะแนน กฎหมาย | 18/02/2026 | 76 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries