ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111220251246 | ใบงานเก็บคะแนนหน้าที่พลเมือง | 11/12/2025 | 250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251212 | ข้อสอบเก็บคะแนนวิทยาศาสตร์ | 11/12/2025 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251210 | ใบงานทบทวนเรื่องคลื่น | 11/12/2025 | 520 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251209 | Midterm Exam | 11/12/2025 | 50 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251207 | Midterm Exam g6 | 11/12/2025 | 180 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251205 | Examination | 11/12/2025 | 50 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251204 | Worksheets | 11/12/2025 | 225 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251201 | Examination P1 | 11/12/2025 | 420 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251159 | Midterms test | 11/12/2025 | 290 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 091220251539 | จดหมายแจ้งผู้ปกครอง | 09/12/2025 | 3500 | Administrator | ฝ่ายการเงินและบัญชี | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 091220251305 | จดหมายแจ้งผู้ปกครอง | 09/12/2025 | 830 | Administrator | ฝ่ายการเงินและบัญชี | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 081220251116 | แบบทดสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์ | 08/12/2025 | 110 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 081220251115 | แบบทดสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 | 08/12/2025 | 500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 081220251112 | ข้อสอบเก็บคะแนนเรื่องเวกเตอร์ | 08/12/2025 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries