ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060720261322 | ใบงานศิลปะ | 06/07/2026 | 1200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720261321 | แบบฟอร์มเสนอต่างๆ | 06/07/2026 | 1000 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720261319 | ใบงานการงานอาชีพ | 06/07/2026 | 110 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720261258 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 06/07/2026 | 70 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720261257 | แบบทดสอบเก็บคะแนนวิทย์ | 06/07/2026 | 170 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720261029 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 06/07/2026 | 580 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720260837 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 03/07/2026 | 100 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720260836 | WORKSHEET | 03/07/2026 | 120 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720260835 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 03/07/2026 | 180 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060720260832 | สอบเก็บคะแนนวิทย์ | 03/07/2026 | 910 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030720260839 | Homcwork | 03/07/2026 | 120 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030720260836 | ้Homework | 03/07/2026 | 60 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720261305 | ใบงานการงานอาชีพ | 02/07/2026 | 220 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020720261302 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 02/07/2026 | 240 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries