ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040920260839 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 04/09/2026 | 700 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920261517 | ใบงานป.3 | 03/09/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920261516 | ใบงานศิลปะป.1-3 | 03/09/2026 | 1250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920261254 | เอกสารประกอบการสอนการงาน | 03/09/2026 | 105 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920261235 | ข้อสอบเก็บคะแนนอังกฤษม.6 | 03/09/2026 | 180 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920260951 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 03/09/2026 | 700 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920260855 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 03/09/2026 | 975 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920260852 | WORKSHEET | 03/09/2026 | 180 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920260851 | ข้อสอบนอกตาราง | 03/09/2026 | 130 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920260850030920260849030920 | ข้อสอบเก็บคะแนน | 03/09/2026 | 240 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020920261515 | แบบทดสอบคณิต | 02/09/2026 | 320 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020920261306 | ข้อสอบนอกตารางวิชาธุรกิจ | 02/09/2026 | 360 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020920260804 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 02/09/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020920260804 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 02/09/2026 | 1080 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1025 entries