ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160620261314 | แบบทดสอบเก็บคะแนนวิทย์ | 16/06/2026 | 250 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261313 | แบบทดสอบจีน ป.1 | 16/06/2026 | 50 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261310 | แบบทดสอบจีน | 16/06/2026 | 80 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261046 | เอกสารสอบTEDET | 16/06/2026 | 100 | Administrator | ฝ่ายวิชาการ | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261044 | ใบงานE 31101 | 16/06/2026 | 1350 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620261331 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 15/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620261329 | แบบทดสอบคณิต | 15/06/2026 | 320 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260925 | WORKSHEET | 10/06/2026 | 100 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260922 | WORKSHEET | 10/06/2026 | 360 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260921 | WORKSHEET | 11/06/2026 | 60 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260918 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 10/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260916 | ใบงานวิทย์ | 10/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260913 | ใบรายชื่อนักเรียน | 10/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260912 | ใบรายชื่อนักเรียน | 10/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries