ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160620261046 | เอกสารสอบTEDET | 16/06/2026 | 100 | Administrator | ฝ่ายวิชาการ | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261044 | ใบงานE 31101 | 16/06/2026 | 1350 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620261331 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 15/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620261329 | แบบทดสอบคณิต | 15/06/2026 | 320 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620261018 | ใบงาน | 15/06/2026 | 285 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620260920150620260919 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 15/06/2026 | 750 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620260917 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 12/06/2026 | 960 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620260915 | ใบรายชื่อนักเรียน | 12/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 150620260914 | ใบงานเก็บคะแนน | 12/06/2026 | 1750 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620261323 | ใบรายชื่อนักเรียนม.ปลาย | 12/06/2026 | 800 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620261322 | ใบงานและข้อสอบอังกฤษ | 12/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620261319 | เอกสารประกอบการเรียนอังกฤษม.1-2 | 12/06/2026 | 3010 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260957 | ใบรายชื่อนักเรียน | 12/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260927 | WORKSHEET | 11/06/2026 | 450 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1011 entries