ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110320261347 | Worksheet | 11/03/2026 | 900 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110320261343 | ใบงานภาษาไทย. ป.5 | 11/03/2026 | 3220 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110320261341 | สมุดบันทึกนักเรียนป่วย | 11/03/2026 | 500 | Administrator | ฝ่ายกิจการนักเรียน | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110320261337 | Summer worksheet | 10/03/2026 | 1440 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110320261327 | ใบงานซัมเมอร์ | 10/03/2026 | 4550 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090320261450 | เอกสารประกอบการสอนอังกฤษอ่านวิเคราะห์ ม.6 | 09/03/2026 | 3420 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090320261350 | Worksheet M.5 | 09/03/2026 | 1450 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090320261349 | Worksheets | 09/03/2026 | 1500 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090320261347 | แบบฝึกหัดการจัดการและงานอีเว้นท์ | 09/03/2026 | 840 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090320261346 | แบบฝึกหัดหน้าที่พลเมือง | 09/03/2026 | 1960 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090320261344 | ใบงานคณิตศาสตร์ป.4 | 09/03/2026 | 3000 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090320261341 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 09/03/2026 | 2970 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090320261332 | แบบฝึกหัดสังคม | 09/03/2026 | 800 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060320261624 | เอกสารประกอบการสอนอังกฤษ ม.3 | 06/03/2026 | 2250 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries