ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100220260920 | ใบงานลูกเสือ | 10/02/2026 | 660 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090220261048 | ข้อสเก็บคะแนนวิทยาศาสตร์ ม.5/1-2 | 09/02/2026 | 400 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060220261326 | เอกสารเนื้อเพลง | 06/02/2026 | 250 | Administrator | ฝ่ายคริสต์จริยธรรม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060220261034 | ใบงานภาษาไทย | 06/02/2026 | 440 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060220261032 | ตารางคุมสอบปลายภาคเรียนที่2 | 06/02/2026 | 100 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060220260711 | คำสั่งสอบปลายภาคเรียนที่2 | 05/02/2026 | 500 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 060220260710 | Worksheet | 05/02/2026 | 400 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050220261155 | แบบทดสอบอัตราส่วนตรีโกณมิติ | 05/02/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050220261153 | ข้อสอบเก็บคะแนน ฟิสิกส์ | 05/02/2026 | 130 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050220261152 | ใบงานภาษาไทย | 05/02/2026 | 900 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050220261150 | ใบงานอังกฤษ | 05/02/2026 | 180 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050220261148 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 05/02/2026 | 1040 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040220261715 | ใบงานสุขศึกษา | 04/02/2026 | 240 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030220260911 | ใบงาน ไทย ป.1 | 03/02/2026 | 1000 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1011 entries