ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210520261445 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 21/05/2026 | 700 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 200520261401 | เอกสารสอนภาษาจีน | 20/05/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 200520261315 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 20/05/2026 | 870 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 200520260949 | ใบเยี่ยมบ้าน | 20/05/2026 | 3300 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 190520261315 | ใบรายชื่อนักเรียน | 19/05/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 190520261028 | ใบงานสุขศึกษา | 19/05/2026 | 100 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 190520261024 | ประกาศเรื่องอัตราค่าธรรมเนียม | 19/05/2026 | 8000 | Administrator | ฝ่ายการเงินและบัญชี | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180520261450 | ใบงานสังคม | 18/05/2026 | 1080 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180520261231 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 18/05/2026 | 355 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180520261229 | WORKSHEET | 18/05/2026 | 1430 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180520261122 | ใบสมัครกิจกรรมชุมนุม | 18/05/2026 | 310 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180520261032 | ใบรายชื่อนักเรียน | 18/05/2026 | 2000 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180520260946 | แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ | 18/05/2026 | 1625 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180520260943 | WORKSHEET | 18/05/2026 | 152 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries