ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260820261342 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 26/08/2026 | 290 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261324 | แบบทดสอบหลังเรียนคณิตป.1 | 26/08/2026 | 765 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261303 | WORKSHEET | 26/08/2026 | 130 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261042 | ใบงานการงานอาชีพ | 26/08/2026 | 230 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 250820261315 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิต | 25/08/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 250820261003 | WORKSHEET | 25/08/2026 | 460 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 250820260802 | WORKSHEET | 24/08/2026 | 160 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240820261437 | ข้อสอบสอบเข้าม.4 | 24/08/2026 | 9100 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240820261436 | ใบตอบรับกิจกรรมธุรกิจม.6 | 24/08/2026 | 60 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240820261434 | ใบตอบรับกิจกรรมธุรกิจม.5 | 24/08/2026 | 60 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240820261009 | ใบสมัครสอบโควต้าภายใน | 24/08/2026 | 200 | Administrator | ฝ่ายวิชาการ | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240820261007 | ใบงานภาษาไทย | 24/08/2026 | 450 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240820261006 | WORKSHEET | 24/08/2026 | 195 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240820260841 | จดหมายขออนุญาตผู้ปกครองปลูกป่า | 24/08/2026 | 300 | Administrator | ฝ่ายกิจการนักเรียน | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries