ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240320261107 | ใบความรู้สังคม ม.1 | 17/03/2026 | 2100 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261106 | ใบงานคณิตศาสตร์ม.1/ม.2 | 17/03/2026 | 780 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261105 | ใบงานซัมเมอร์อังกฤษ | 17/03/2026 | 1360 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261103 | ใบงานซัมเมอร์อังกฤษม.5/4-5 | 17/03/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261059 | ใบงานคณิต | 17/03/2026 | 280 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261057 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 17/03/2026 | 43 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261056 | ใบงานซัมเมอร์คณิตศาสตร์ | 17/03/2026 | 35 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261054 | ใบงานซัมเมอร์คณิตศาสตร์ | 17/03/2026 | 25 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261053 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 17/03/2026 | 30 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261052 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 17/03/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261050 | เอกสารสอนซัมเมอร์ประวัติศาสตร์ ม.2 | 17/03/2026 | 640 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261046 | เอกสารสอนซัมเมอร์ประวัติศาสตร์ ม.1 | 17/03/2026 | 832 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261045 | ใบงานซัมเมอร์วิทยาศาสตร์ | 17/03/2026 | 1400 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261044 | ใบงานซัมเมอร์วิทยาศาสตร์ | 17/03/2026 | 360 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1025 entries