ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161020261317 | ใบงานภาษาไทยป.6 | 16/10/2026 | 880 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 161020261316 | ใบงานภาษาไทยป.4 | 16/10/2026 | 580 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 161020261315 | ใบงานภาษาไทยป.4 | 16/10/2026 | 300 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 161020261106 | WORKSHEET | 16/10/2026 | 250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 161020261106 | WORKSHEET | 16/10/2026 | 300 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 151020261322 | ข้อสอบปลายปีป.3 | 15/10/2026 | 216 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 151020261320 | ข้อสอบปลายปีป.2 | 15/10/2026 | 162 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 151020261318 | ข้อสอบปลายปีป.1 | 15/10/2026 | 156 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 151020261053 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 15/10/2026 | 1520 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 151020261051 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 15/10/2026 | 1485 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 151020261050 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 15/10/2026 | 680 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 121020261458 | เอกสารประกอบการสอนภาษาจีน | 12/10/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 121020261455 | เอกสารประกอบการสอนภาษาจีน | 12/10/2026 | 650 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 081020261524 | WORKSHEET | 08/10/2026 | 500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries