ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040820261446 | เอกสารขออนุญาตผู้ปกครอง | 04/08/2026 | 100 | Administrator | ฝ่ายวิชาการ | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040820261003 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 04/08/2026 | 460 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040820261002 | ใบงานภาษาไทย | 04/08/2026 | 250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040820261000 | ใบงานภาษาไทย | 04/08/2026 | 472 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040820260959 | ใบงานภาษาไทย | 04/08/2026 | 270 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820261421 | ใบขออนุญาตผู้ปกครอง | 03/08/2026 | 55 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820261420 | บันทึกการแลกคาบสอน | 03/08/2026 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820261419 | แบบฟอร์มการนิเทศการสอน | 03/08/2026 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820261109 | รายงานการทดลองวิทย์ | 03/08/2026 | 220 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820261057 | WORKSHEET | 03/08/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820261011 | ใบรายชื่อนักเรียนป,1/6 | 03/08/2026 | 150 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820261007 | WORKSHEET | 03/08/2026 | 281 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820261005 | WORKSHEET | 03/08/2026 | 281 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030820260906 | ใบรายงานการขายสินค้า | 03/08/2026 | 200 | Administrator | แผนกพัสดุ | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1025 entries