ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140920260959 | แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ | 11/09/2026 | 975 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260958 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 10/09/2026 | 170 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260957 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิต | 10/09/2026 | 270 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260955 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิต | 10/09/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260954 | ใบงานอนุบาล | 10/09/2026 | 120 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260948 | คำสั้งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบ | 09/09/2026 | 700 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260947 | ใบงานการงานอาชีพ | 09/09/2026 | 60 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260946 | แบบฝึกหัดภาษาต่างประเทศ | 09/09/2026 | 50 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260944 | ใบงานการงานอาชีพ | 09/09/2026 | 240 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260943 | WORKSHEET | 09/09/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260942 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 09/09/2026 | 290 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260942 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 09/09/2026 | 290 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260939 | WORKSHEET | 09/09/2026 | 110 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140920260930 | ข้อสอบภาษาจีน | 08/09/2026 | 420 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries