ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310320261322 | ข้อสอบเก็บคะแนน คณิต | 31/03/2026 | 150 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 310320261321 | ใบงานซัมเมอร์คณิต ม.1 | 31/03/2026 | 1050 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 310320261252 | ใบงานระบายสี | 31/03/2026 | 670 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 310320261251 | เอกสารบันทึกสาธรณะประโยชน์ | 31/03/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 310320261248 | เอกสารบันทึกสาธรณะประโยชน์ | 31/03/2026 | 1400 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320261401 | ใบงานซัมเมอร์วิทย์ | 30/03/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320261400 | worksheet Summer | 30/03/2026 | 195 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320261359 | เอกสารสอนซัมเมอร์ | 30/03/2026 | 350 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320261016 | เอกสารสอนซัมเมอร์วิทย์ | 30/03/2026 | 520 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320260940 | เอกสารสอนซัมเมอร์คณิต | 30/03/2026 | 1280 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320260940 | worksheet Summer | 30/03/2026 | 360 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320260938 | worksheet Summer | 30/03/2026 | 1320 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320260936 | ใบงานซัมเมอร์วิทย์ | 30/03/2026 | 90 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 270320260813 | เอกสารสอนซัมเมอร์อังกฤษ | 27/03/2026 | 60 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1011 entries