ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120220261208 | ข้อสอบเก็บคะแนน อังกฤษ | 12/02/2026 | 380 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120220260931 | ใบบันทึกแลกคาบ | 12/02/2026 | 100 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120220260928 | แบบทดสอบอังกฤษ | 12/02/2026 | 90 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120220260924 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ | 12/02/2026 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110220261525 | ใบงานวิชาภาษาไทย | 11/02/2026 | 951 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110220261523 | Worksheet | 11/02/2026 | 270 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110220261521 | Worksheet | 11/02/2026 | 135 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110220261519 | ใบงานสุขศึกษา | 11/02/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110220261516 | ข้อสอบ สุขศึกษา-พลศึกษา ป.1-3 | 11/02/2026 | 2061 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110220260750 | แบบทดสอบปลายภาค การงานอาชีพ | 11/02/2026 | 150 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110220260743 | แบบทดสอบปลายภาค การงานอาชีพ ป.5 | 11/02/2026 | 300 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 100220261557 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ | 10/02/2026 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050220261148 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 05/02/2026 | 1040 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040220261715 | ใบงานสุขศึกษา | 04/02/2026 | 240 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1025 entries