ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050220261148 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 05/02/2026 | 1040 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040220261715 | ใบงานสุขศึกษา | 04/02/2026 | 240 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030220260911 | ใบงาน ไทย ป.1 | 03/02/2026 | 1000 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030220260753 | Worksheet | 02/02/2026 | 65 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261622 | Worksheets | 02/02/2026 | 25 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261620 | Worksheets | 02/02/2026 | 30 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261241 | ใบงานพระเจ้าตากสิน | 02/02/2026 | 500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261239 | แบบฝึกหัดท้ายบท การจัดนิทรรศการ ฯ ม.6 | 02/02/2026 | 60 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261238 | ข้อสอบเก็บคะแนนหน้าที่พลเมือง ม.5 | 02/02/2026 | 110 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261234 | ข้อสอบท้ายบท วิชาคิดสร้างสรรค์ ม.4 | 02/02/2026 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261233 | Worksheet | 02/02/2026 | 280 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261232 | Worksheet | 02/02/2026 | 85 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 020220261230 | Worksheet | 02/02/2026 | 150 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300120261311 | ข้อสอบเก็บคะแนนสังคม | 30/01/2026 | 1550 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries