ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240320261354 | ใบงานศิลปะ | 24/03/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261352 | เอกสารสอนซัมเมอร์วิทยาศาสตร์ | 24/03/2026 | 960 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261349 | เอกสารสอนซัมเมอร์อังกฤษ | 24/03/2026 | 1550 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261325 | Worksheet summer | 23/03/2026 | 1050 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261323 | Worksheet summer | 23/03/2026 | 1500 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261322 | Worksheets summer | 23/03/2026 | 1440 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261320 | ใบงานซัมเมอร์อังกฤษ ป.6 | 23/03/2026 | 1920 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261319 | แบบฝึกหัดสังคม | 23/03/2026 | 1440 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261316 | เอกสารสอนซัมเมอร์สังคม | 23/03/2026 | 5040 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261315 | เอกสารสอนซัมเมอร์อังกฤษ | 23/03/2026 | 770 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261313 | เอกสารสอนซัมเมอร์ | 23/03/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261311 | เอกสารสอนซัมเมอร์อังกฤษ | 23/03/2026 | 3600 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261309 | เอกสารสอนซัมเมอร์อังกฤษ | 23/03/2026 | 180 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261307 | เอกสารสอนซัมเมอร์เศษส่วน | 23/03/2026 | 3850 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries