ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230620261315 | ใบงานSMART GOOl | 23/06/2026 | 60 | Administrator | ฝ่ายวิชาการ | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261313 | WORKSHEET | 22/06/2026 | 325 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261311 | WORKSHEET | 23/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261306 | โน๊ตเพลงดุริยางค์ | 22/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261305 | แบบฟอร์มโรเนียว | 22/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261301 | ใบงานคัดลายมือ | 22/06/2026 | 1560 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261259 | ใบงานภาษาไทย | 22/06/2026 | 185 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261257 | แบบฟอร์มเสนอต่างๆ | 22/06/2026 | 500 | Administrator | แผนกพัสดุ | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261255 | ใบงานภาษาอังฤษ | 19/06/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261124 | ใบงานภาษาไทย | 19/06/2026 | 250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261117 | ใบงานภาษาไทย | 19/06/2026 | 960 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261058 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 19/06/2026 | 250 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261056 | WORKSHEET | 18/06/2026 | 500 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261052 | WORKSHEET | 19/06/2026 | 81 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries