ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300320261016 | เอกสารสอนซัมเมอร์วิทย์ | 30/03/2026 | 520 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320260940 | เอกสารสอนซัมเมอร์คณิต | 30/03/2026 | 1280 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320260940 | worksheet Summer | 30/03/2026 | 360 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320260938 | worksheet Summer | 30/03/2026 | 1320 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 300320260936 | ใบงานซัมเมอร์วิทย์ | 30/03/2026 | 90 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 270320260813 | เอกสารสอนซัมเมอร์อังกฤษ | 27/03/2026 | 60 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 270320260811 | ใบงานซัมเมอร์อังกฤษ | 27/03/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260320261532 | ข้อสอบฟิสิกส์ | 26/03/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260320261529 | บันทึกโฮมรูม | 26/03/2026 | 240 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260320261527 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 26/03/2026 | 141 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260320261526 | ใบเช็คชื่อ | 25/03/2026 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260320261523 | ใบความรู้อังกฤษ ม.1 | 25/03/2026 | 880 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261506 | Worksheets summer | 24/03/2026 | 1190 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261501 | เอกสารสอนซัมเมอร์อังกฤษ | 24/03/2026 | 400 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries