ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121220251423 | ใบงานภาษไทย | 12/12/2025 | 319 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 121220251421 | ใบงานภาษาไทย ป.6 | 12/12/2025 | 750 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 121220251110 | จดหมายแจ้งผู้ปกครองเรื่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ | 12/12/2025 | 7000 | Administrator | ฝ่ายการเงินและบัญชี | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 121220251108 | ข้อสอบเก็บคะแนนอังกฤษ | 12/12/2025 | 114 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 121220251106 | กระดาษปะหน้าข้อสอบ | 12/12/2025 | 2000 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251210 | ใบงานทบทวนเรื่องคลื่น | 11/12/2025 | 520 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251209 | Midterm Exam | 11/12/2025 | 50 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251205 | Examination | 11/12/2025 | 50 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 111220251159 | Midterms test | 11/12/2025 | 290 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 081220251116 | แบบทดสอบกลางวิชาคณิตศาสตร์ | 08/12/2025 | 110 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 081220251112 | ข้อสอบเก็บคะแนนเรื่องเวกเตอร์ | 08/12/2025 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 081220251110 | ใบงานเก็บคะแนน อังกฤษ | 08/12/2025 | 380 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 081220251108 | ใบงานเก็บคะแนนอังกฤษ | 08/12/2025 | 190 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 041220251429 | แบบทดสอบเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ | 04/12/2025 | 750 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1054 entries