ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290120261453 | จดหมายแจ้งผู้ปกครองสนับสนุนRSVมินิมาราธอน | 29/01/2026 | 6978 | Administrator | ฝ่ายกิจการนักเรียน | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 290120261437 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ | 29/01/2026 | 100 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 290120260939 | ใบงานศิลปะ | 29/01/2026 | 750 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 280120261324 | ใบงานสังคม | 28/01/2026 | 279 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 280120261323 | ใบงานภาษาไทย | 28/01/2026 | 1440 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 270120261551 | เอกสารเก็บคะแนน Active- Passive | 27/01/2026 | 190 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 270120261549 | ใบงาน อังกฤษ ม.2 | 27/01/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 270120261548 | แบบทดสอบฟิสิกส์ | 27/01/2026 | 260 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 270120261054 | ข้อบสอบการแยกส่วนประกอบของปรโยค | 27/01/2026 | 325 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260120261353 | Worksheets | 26/01/2026 | 3060 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260120260809 | ข้อสอบอังกฤษอ่านวิเคราะห์ | 26/01/2026 | 1240 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230120261442 | เอกสารคณิตศาสตร์ NT | 23/01/2026 | 1890 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230120261436 | แบบทดสอบเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ | 23/01/2026 | 810 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230120261430 | จดหมายแจ้งผู้ปกครองชำระเงินค่าหนังสือเรียน ปี 2569 | 23/01/2026 | 6380 | Administrator | ฝ่ายการเงินและบัญชี | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1115 entries