ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270320260811 | ใบงานซัมเมอร์อังกฤษ | 27/03/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260320261527 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 26/03/2026 | 141 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260320261523 | ใบความรู้อังกฤษ ม.1 | 25/03/2026 | 880 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261506 | Worksheets summer | 24/03/2026 | 1190 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261501 | เอกสารสอนซัมเมอร์อังกฤษ | 24/03/2026 | 400 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261412 | แบบบันทึกจิตอาสานักเรียน | 24/03/2026 | 1400 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261411 | แบบสำรวจข้อมูลนักเรียน | 24/03/2026 | 1500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261409 | ใบคำร้องขอแก้0 | 24/03/2026 | 1000 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261408 | ใบงานซัมเมอร์ไทยม.6 | 24/03/2026 | 640 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261405 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 24/03/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261404 | เอกสารสอนซัมเมอร์ ม.6 | 24/03/2026 | 450 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261402 | ใบงานซัมเมอร์ | 24/03/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261400 | ใบงานซัมเมอร์จีนป.1 | 24/03/2026 | 2500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240320261356 | ใบงานซัมเมอร์ ป.3-4 | 24/03/2026 | 700 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries