ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230620261050 | ใบงานภาษาไทย | 19/06/2026 | 240 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 190620260846 | ใบงานอังกฤษม.5 | 19/06/2026 | 286 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180620261320 | ใบงานม.2 | 18/06/2026 | 570 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180620261318 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 18/06/2026 | 120 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180620261317 | ใบงานภาษาไทย | 18/06/2026 | 1320 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180620261315 | ใบงานวรรณคดี | 17/06/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 170620261333 | ใบงานภาษาไทย | 17/06/2026 | 500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 170620261254 | ใงานวรรณกรรม | 17/06/2026 | 150 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 170620261252 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิต | 17/06/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 170620260952 | ใบงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ | 17/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261452 | ใบงานคริสตจริยธรรม | 16/06/2026 | 281 | Administrator | ฝ่ายคริสต์จริยธรรม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261448 | สถิติป.4 | 16/06/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261446 | สถิติป.3 | 16/06/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 160620261316 | ข้อสอบระหว่างภาคสังคมป 2 | 16/06/2026 | 50 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries