ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230620261255 | ใบงานภาษาอังฤษ | 19/06/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261124 | ใบงานภาษาไทย | 19/06/2026 | 250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261117 | ใบงานภาษาไทย | 19/06/2026 | 960 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261058 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 19/06/2026 | 250 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261056 | WORKSHEET | 18/06/2026 | 500 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261052 | WORKSHEET | 19/06/2026 | 81 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 230620261050 | ใบงานภาษาไทย | 19/06/2026 | 240 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 190620260846 | ใบงานอังกฤษม.5 | 19/06/2026 | 286 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180620261320 | ใบงานม.2 | 18/06/2026 | 570 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180620261318 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 18/06/2026 | 120 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180620261317 | ใบงานภาษาไทย | 18/06/2026 | 1320 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 180620261315 | ใบงานวรรณคดี | 17/06/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 170620261333 | ใบงานภาษาไทย | 17/06/2026 | 500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 170620261254 | ใงานวรรณกรรม | 17/06/2026 | 150 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1025 entries