ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 040920261343 | WORKSHEET | 04/09/2026 | 580 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040920261342 | WORKSHEET | 04/09/2026 | 195 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040920261341 | WORKSHEET | 04/09/2026 | 195 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040920261337 | ข้อสอบภาษาจีน | 04/09/2026 | 600 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040920261336 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 04/09/2026 | 210 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040920261334 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 04/09/2026 | 55 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040920261333 | WORKSHEET | 04/09/2026 | 420 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040920261331 | ข้อสอบภาษาอังกฤษสอบนอกตาราง | 04/09/2026 | 3328 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 040920260839 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 04/09/2026 | 700 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920261517 | ใบงานป.3 | 03/09/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920261516 | ใบงานศิลปะป.1-3 | 03/09/2026 | 1250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920261254 | เอกสารประกอบการสอนการงาน | 03/09/2026 | 105 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920261235 | ข้อสอบเก็บคะแนนอังกฤษม.6 | 03/09/2026 | 180 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 030920260951 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 03/09/2026 | 700 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries