ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120920251426 | Worksheets | 12/09/2025 | 192 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120920251424 | Worksheets | 12/09/2025 | 60 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120920251423 | Worksheets | 12/09/2025 | 210 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110920251254 | กระดาษปะหน้าซองกระดาษคำตอบ | 11/09/2025 | 500 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110920250955 | คำสั่งสอบปลายภาค | 11/09/2025 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 110920250859 | Exam | 11/09/2025 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 100920251524 | ใบงาน | 10/09/2025 | 440 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 100920251523 | ใบงาน | 10/09/2025 | 500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 100920251520 | ใบงาน | 10/09/2025 | 270 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 100920251519 | ข้อสอบดนตรี | 10/09/2025 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 100920251517 | ใบงานฟังชั่นกำลัง2 | 10/09/2025 | 520 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 100920251252 | กระดาษปะหน้าข้อสอบ | 10/09/2025 | 1000 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090920251423 | Final Exam | 09/09/2025 | 50 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090920251422 | Final exam | 09/09/2025 | 170 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1025 entries