ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010720260839 | ใบงานสังคม | 01/07/2026 | 250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 010720260838 | ใบรายชื่อนักเรียน | 01/07/2026 | 2000 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 010720260836 | ใบงานภาษาไทย | 01/07/2026 | 1750 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260620261453 | ใบรายชื่อนักเรียนป.4 | 26/06/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260620261452 | หน้าปกติดซองบรรจุข้อสอบ | 26/06/2026 | 450 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260620261436 | ข้อสอบกลางภาค | 25/06/2026 | 120 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260620261434 | ใบงานป.1 | 24/06/2026 | 960 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240620261448 | Examination in Grade | 24/06/2026 | 410 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240620261447 | Homcwork | 24/06/2026 | 118 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240620261446 | Homcwork | 24/06/2026 | 60 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240620261128 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 24/06/2026 | 440 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240620261126 | ใบงานสังคม | 24/06/2026 | 1500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240620261123 | ข้อสอบระหว่างภาค | 24/06/2026 | 420 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240620261121 | ใบสอบเก็บคะแนน | 24/06/2026 | 210 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries