ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270820261019 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 27/08/2026 | 360 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 270820260830 | ข้อสอบเก็บคะแนนวิทย์ | 27/08/2026 | 488 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261612 | ใบงานภาษาไทย | 26/08/2026 | 465 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261419 | ใบงานลูกเสือ | 26/08/2026 | 120 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261414 | Homcwork | 26/08/2026 | 120 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261413 | Homcwork | 26/08/2026 | 120 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261342 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 26/08/2026 | 290 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261324 | แบบทดสอบหลังเรียนคณิตป.1 | 26/08/2026 | 765 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261303 | WORKSHEET | 26/08/2026 | 130 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 260820261042 | ใบงานการงานอาชีพ | 26/08/2026 | 230 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 250820261315 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิต | 25/08/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 250820261003 | WORKSHEET | 25/08/2026 | 460 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 250820260802 | WORKSHEET | 24/08/2026 | 160 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 240820261437 | ข้อสอบสอบเข้าม.4 | 24/08/2026 | 9100 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1025 entries