ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080620261434 | ข้อสอบย่อย | 08/06/2026 | 60 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620261432 | ข้อสอบย่อย | 08/06/2026 | 85 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620261430 | ข้อสอบย่อย | 08/06/2026 | 85 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620261410 | ใบงานสังคม | 08/06/2026 | 480 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620261409 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 08/06/2026 | 780 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620261407 | WORKSHEET | 08/06/2026 | 4680 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620261056 | ใบงานV.tobe | 08/06/2026 | 700 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620261011 | ใบสอบประวัติO-NET | 08/06/2026 | 285 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620260931 | ใบงานการเทียบเสียง | 08/06/2026 | 50 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 080620260917 | บัตรเลือกตั้งกรรมการนักเรียน | 08/06/2026 | 240 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050620261427 | ระเรียบนมัสการวันไหว้ครู | 05/06/2026 | 700 | Administrator | ฝ่ายคริสต์จริยธรรม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050620261034 | บันทึกการสอน บันทึกหลังการสอน | 05/06/2026 | 1400 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050620260831 | บัตรเลือกตั้งกรรมการนักเรียน | 05/06/2026 | 350 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 050620260830 | แบบทดสอบภาษาไทย | 05/06/2026 | 100 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1057 entries