ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120620260922 | WORKSHEET | 10/06/2026 | 360 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260921 | WORKSHEET | 11/06/2026 | 60 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260918 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 10/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260916 | ใบงานวิทย์ | 10/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260913 | ใบรายชื่อนักเรียน | 10/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260912 | ใบรายชื่อนักเรียน | 10/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260911 | ใบรายชื่อนักเรียน | 10/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260909 | ใบรายชื่อนักเรียน | 09/06/2026 | 600 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260907 | ใบงานคัดลายมือ | 10/06/2026 | 1450 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260905 | แบบประเมินห้องเรียนสะอาด | 10/06/2026 | 300 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 120620260900 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิต | 10/06/2026 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090620261452 | ใบงานดนตรี | 09/06/2026 | 920 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090620261306 | WORKSHEET | 09/06/2026 | 60 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 090620261305 | WORKSHEET | 09/06/2026 | 282 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1025 entries