ตารางข้อมูล
| รหัสเอกสาร | ชื่อเอกสาร | วันที่เอกสาร | รวมจำนวนแผ่นเอกสาร | สร้างโดย | หมวดหมู่ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140820260959 | WORKSHEET | 13/08/2026 | 260 | Administrator | แผนกอนุบาล | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260957 | แบบทดสอบเก็บคะแนนวิทย์ | 13/08/2026 | 165 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260955 | ข้อสอบเก็บคะแนนคณิต | 13/08/2026 | 200 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260952 | ใบงานการงานป.6 | 11/08/2026 | 230 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260951 | ใบงานการงานอาชีพป.5 | 11/08/2026 | 250 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260950 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 11/08/2026 | 500 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260946 | ใบงานภาษาไทย | 10/08/2026 | 310 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260945 | แบบทดสอบท้ายบทวิทย์ | 10/08/2026 | 165 | Administrator | แผนกมัธยมปลาย | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260944 | ใบงานวิทยาศาสตร์ | 10/08/2026 | 350 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260942 | ใบงานคณิตศาสตร์ | 10/08/2026 | 750 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260939 | ใบงานพลศึกษา | 10/08/2026 | 750 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260938 | WORKSHEET | 07/08/2026 | 90 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260936 | WORKSHEET | 07/08/2026 | 90 | Administrator | แผนกประถม | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
| 140820260934 | WORKSHEET | 07/08/2026 | 700 | Administrator | แผนกมัธยมต้น | ไฟล์เอกสาร ลบข้อมูล |
Total 1187 entries